日本國際表格 KOKUSAI CHART
![]() |
折疊記錄紙B9538RN-KC | 日本國際表格 KOKUSAI CHART | 送貨時間:48小時內 | |
標準價格:不詳 | OK17售價:洽詢 | |||
簡要說明:YOKOGAWA橫河折疊記錄紙 型號:B9538RN-KC;適用機型YOKOGAWA:4088,HR2500E,uR250;規格(長度):20M;記錄寬度:250mm;刻度:0~100;分割(輸入):100等分;式樣:折疊紙;包裝規格:10本/箱。 | ||||
選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
折疊記錄紙 B9585AH-KC | 日本國際表格 KOKUSAI CHART | 送貨時間:48小時內 | |
標準價格:不詳 | OK17售價:洽詢 | |||
簡要說明:YOKOGAWA橫河折疊記錄紙 型號:B9585AH-KC;適用機型YOKOGAWA:UR12000,LR8100(E)/LR12000(E);規格(長度):30M;記錄寬度:250mm;刻度:0~100;分割(輸入):100等分;式樣:折疊紙;包裝規格:10本/箱。 | ||||
選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
折疊記錄紙B9855AY | 日本國際表格 KOKUSAI CHART | 送貨時間:48小時內 | |
標準價格:不詳 | OK17售價:洽詢 | |||
簡要說明:YOKOGAWA橫河折疊記錄紙 型號:B9855AY;適用機型YOKOGAWA:DR130 HR1300;規格(長度):20M;記錄寬度:150mm;刻度:0~100;分割(輸入):100等分;式樣:折疊紙;包裝規格:10本/箱。 | ||||
選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
折疊記錄紙 B9619AH-KC | 日本國際表格 KOKUSAI CHART | 送貨時間:48小時內 | |
標準價格:不詳 | OK17售價:洽詢 | |||
簡要說明:YOKOGAWA橫河折疊記錄紙 型號:B9619AH-KC;適用機型YOKOGAWA:LR4100(E)/LR4200(E);規格(長度):20M;記錄寬度:250mm;刻度:0~100;分割(輸入):100等分;式樣:折疊紙;包裝規格:10本/箱。 | ||||
選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
折疊記錄紙B9627RY-KC | 日本國際表格 KOKUSAI CHART | 送貨時間:48小時內 | |
標準價格:不詳 | OK17售價:洽詢 | |||
簡要說明:YOKOGAWA橫河折疊記錄紙 型號:B9627RY-KC;適用機型YOKOGAWA:DR230/DR240(25mm/div);規格(長度):30M;記錄寬度:250mm;刻度:0~100;分割(輸入):100等分;式樣:折疊紙;包裝規格:10本/箱。 | ||||
選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
折疊記錄紙B9627AY-KC | 日本國際表格 KOKUSAI CHART | 送貨時間:48小時內 | |
標準價格:不詳 | OK17售價:洽詢 | |||
簡要說明:YOKOGAWA橫河折疊記錄紙 型號:B9627AY-KC;適用機型YOKOGAWA:DR230/DR240(25mm/div);規格(長度):30M;記錄寬度:250mm;刻度:0~100;分割(輸入):100等分;式樣:折疊紙;包裝規格:10本/箱。 | ||||
選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
折疊記錄紙B9573AN-KC | 日本國際表格 KOKUSAI CHART | 送貨時間:48小時內 | |
標準價格:不詳 | OK17售價:洽詢 | |||
簡要說明:YOKOGAWA橫河折疊記錄紙 型號:B9573AN-KC;適用機型YOKOGAWA:UR100,UR1000/URS1000;規格(長度):20M;記錄寬度:180mm;刻度:0~100;分割(輸入):100等分;式樣:折疊紙;包裝規格:10本/箱。 | ||||
選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
折疊記錄紙B9565AW-KC | 日本國際表格 KOKUSAI CHART | 送貨時間:48小時內 | |
標準價格:不詳 | OK17售價:洽詢 | |||
簡要說明:YOKOGAWA橫河折疊記錄紙 型號:B9565AW-KC;適用機型YOKOGAWA:UR100,UR1000/URS1000;規格(長度):16M;記錄寬度:100mm;刻度:0~100;分割(輸入):50等分;式樣:折疊紙;包裝規格:10本/箱。 | ||||
選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
溫濕度記錄儀紙/筆 KC10系列配套CP101-M | 日本國際表格 KOKUSAI CHART | 送貨時間:48小時內 | |
標準價格:¥600.00元 | OK17售價:¥現貨特價元 | |||
簡要說明:溫濕度記錄儀紙/筆 CP101-M (32天記錄模式) 溫度紅線,濕度藍線,同時記錄,使數據一目了然、清晰。一張記錄紙,可連續記錄32天,安裝簡單、快捷。 | ||||
選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
溫濕度記錄儀紙/筆 KC10系列配套CP101-W | 日本國際表格 KOKUSAI CHART | 送貨時間:48小時內 | |
標準價格:¥600.00元 | OK17售價:¥現貨特價批發元 | |||
簡要說明:溫濕度記錄儀 CP101-W (8天記錄模式) 溫度紅線,濕度藍線,同時記錄,使數據一目了然、清晰。一張記錄紙,可連續記錄8天,安裝簡單、快捷。 | ||||
選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
KC10記錄紙,筆CP101-D | 日本國際表格 KOKUSAI CHART | 送貨時間:48小時內 | |
標準價格:不詳 | OK17售價:¥現貨特價元 | |||
簡要說明: 記錄紙 CP101-D (1天記錄模式) 溫度紅線,濕度藍線,同時記錄,使數據一目了然、清晰。一張記錄紙,可連續記錄1天,安裝簡單、快捷。 | ||||
選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
溫濕度記錄儀KC11-C (攝氏) | 日本國際表格 KOKUSAI CHART | 送貨時間:48小時內 | |
標準價格:¥6800.00元 | OK17售價:¥5480.00元 | |||
簡要說明:KC11-C 型溫濕度記錄儀是記錄濕度和溫度(可記錄攝氏或華氏型號)為1天(24小時),8天或32天的.適用于工廠、辦公室、研究室、實驗室、倉庫、釀酒業、毛皮加工、服裝行業等,進行溫度、濕度的檢測管理。 | ||||
選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
溫濕度記錄儀KC11-F (華氏) | 日本國際表格 KOKUSAI CHART | 送貨時間:48小時內 | |
標準價格:¥6800.00元 | OK17售價:¥5480.00元 | |||
簡要說明:KC11-F 型溫濕度記錄儀是記錄濕度和溫度(可記錄攝氏或華氏型號)為1天(24小時),8天或32天的.適用于工廠、辦公室、研究室、實驗室、倉庫、釀酒業、毛皮加工、服裝行業等,進行溫度、濕度的檢測管理。 | ||||
選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
溫濕度記錄儀KC10-WM (雪白) | 日本國際表格 KOKUSAI CHART | 送貨時間:48小時內 | |
標準價格:¥5600.00元 | OK17售價:¥4600.00元 | |||
簡要說明:KC10-WM型溫濕度記錄儀是一種進行有效的溫濕度管理的記錄儀器,1一張記錄紙,可連續記錄32天,適用于工廠、辦公室、研究室、實驗室、倉庫、釀酒業、毛皮加工、服裝行業等,進行溫度、濕度的檢測管理。 | ||||
選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
溫濕度記錄儀KC10-WD (雪白) | 日本國際表格 KOKUSAI CHART | 送貨時間:48小時內 | |
標準價格:¥5600.00元 | OK17售價:¥4600.00元 | |||
簡要說明:KC10-WD型溫濕度記錄儀是一種進行有效的溫濕度管理的記錄儀器,1一張記錄紙,可連續記錄1天,適用于工廠、辦公室、研究室、實驗室、倉庫、釀酒業、毛皮加工、服裝行業等,進行溫度、濕度的檢測管理。 | ||||
選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |