紅外測溫儀
![]() |
紅外人體測溫儀 DT-8806H | 香港CEM | 送貨時間:48小時內 | |
| 標準價格:不詳 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明: DT-8806H 紅外人體測溫儀 精確的非接觸式測量;可選擇的oC/oF ;可選擇的人體測溫量程 30.0 to 43oC/86oFto 109oF;表面測溫量程 0 to 60oC(32oFto 140oF); 可設置溫度報警值 | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
紅外耳式體溫計/耳溫槍 BAK1301 | BAK | 送貨時間:48小時內 | |
| 標準價格:¥498.00元 | OK17售價:¥現貨供應元 | |||
| 簡要說明:B1301 紅外耳式體溫計/耳溫槍 ,一秒量測,快速、方便。九組記憶功能,內建發燒警示,利用紅外線量測,具自動溫差校正功能。量測溫度范圍: 34.0~42.2°C (93.2~108.0°F) | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
精密型紅外測溫儀testo 830-T4 | 德圖儀器Testo | 送貨時間:48小時內 | |
| 標準價格:不詳 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明:產品介紹: 精密型紅外測量儀器,2點激光瞄準,30:1的高距離系數比,實現遠距離快速測量小目標的物體,在1m的測量距離最小被測物體直徑可小至36mm,且讀數準確,另儀器可外接一個接觸式測溫探頭,實現一機兩用。 | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
紅外測溫儀UT303D | 優利德 | 送貨時間:48小時內 | |
| 標準價格:不詳 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明: | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
紅外測溫儀UT302D | 優利德 | 送貨時間:48小時內 | |
| 標準價格:不詳 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明: | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
紅外測溫儀UT305C | 優利德 | 送貨時間:48小時內 | |
| 標準價格:不詳 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明: | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
紅外線體溫計UT912 | 優利德 | 送貨時間:48小時內 | |
| 標準價格:不詳 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明: | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
紅外熱像儀UTi160A | 優利德 | 送貨時間:48小時內 | |
| 標準價格:不詳 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明: | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
紅外線溫度計61-685 | 美國理想 IDEAL | 送貨時間:48小時內 | |
| 標準價格:不詳 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明:產品特點 ? 溫度范圍:-60°C~500°C ? 數據保持與顯示最高溫度 ? 單點激光指示器 ? 距離測試區比率:12:1 ? 顯示最大、最小、平均值,溫差值 ? 鎖定模式,便于連續測量 ? 可設置高/低溫聲音告警點 ? 支持連接K型熱電偶傳感器(熱電偶為選件) ? 輻射率可調節 ? 背光 ? 配工具包 ? 2年質保 | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
Infrared ThermometerOn-Line | DeltaTRAK | 送貨時間:48小時內 | |
| 標準價格:不詳 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明:Infrared Thermometer,Range from the manufacturing of food, metal, glass, ceramics, rubber, synthetic resin, to medical, petrochemical, automotive, electrical and industrial uses. | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
Infrared Laser Thermometer ThermoTrace | DeltaTRAK | 送貨時間:48小時內 | |
| 標準價格:不詳 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明:Infrared Laser Thermometer,Ideal for freezers in retail stores, food buffet lines and walk-in refrigerators.Waterproof ,Laser sighting。 | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
Waterproof Infrared Thermometer (-40°C)ThermoTrace | DeltaTRAK | 送貨時間:48小時內 | |
| 標準價格:不詳 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明:Waterproof Infrared Thermometer (-40°C),Ideal for hard to reach areas such as inside refrigerated cases or other cold storage areas, or check food at salad bars and hot buffets. | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
Waterproof Infrared ThermometerThermoTrace | DeltaTRAK | 送貨時間:48小時內 | |
| 標準價格:不詳 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明:Waterproof Infrared Thermometer,Ideal for hard to reach areas such as inside refrigerated cases or other cold storage areas, or check food at salad bars and hot buffets. | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
標準型紅外測溫儀ST520 | 欣寶 | 送貨時間:48小時內 | |
| 標準價格:不詳 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明:分辨率:0.5°C(0.5°F),可選擇°C/°F 過載顯示:--0L-- 量程:-30~520°C/-22~968°F 采樣率:0.5秒 發射率設置:0.99/0.95/0.89/0.85/0.79/0.75 光譜反應:8~14μm 電 源:單個9V電池 測量精度:-30~520°C,±(1.5%+1°C) -22~960°F,±(1.5%+1°F) 操作溫度:-10~40°C(14~104°F) 操作濕度:10~80%RH | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
標準型紅外測溫儀ST50 | 欣寶 | 送貨時間:48小時內 | |
| 標準價格:不詳 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明:分辨率:0.1°C(0.1°F),可選擇°C/°F 過載顯示:--0L-- 量程:體內溫度檔 30.0~45.0°C/86.0~113.0°F 體表溫度檔 -20.0~100.0°C/-4.0~199.9°F 采樣率:0.5秒 光譜反應:8~14μm 電 源:單個9V電池 測量精度:-20.0~30.0°C,(±1°C) -4.0~86.0°F,(±2°F) 30.0~45.0°C,(±0.5°C) 86.0~113.0°F,(±1°F) 45.0~100.0°C,(±1°C) 113.0~199.0°F,(±2°F) 操作溫度:-10~40°C(14~104°F) 操作濕度:10~80%RH | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||














