頻率計數器
![]() |
多功能頻率計數器NFC-1000C-1 | 新聯儀器 | 送貨時間:48小時內 | |
| 標準價格:¥600.00元 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明:NFC-1000C-1 多功能頻率計數器 測量范圍:1Hz~1.5GHz,周期測量范圍:100ns~1s,測頻、測周、計數、自校,具有低通濾波器和20倍衰減功能,穩定 度:±1×10-6/d ,8位LED顯示,10MHz等精度測量 | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
涵數信號發生器/計數器 AT8620 | 安泰信ATTEN | 送貨時間:48小時內 | |
| 標準價格:不詳 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明: AT8620函數信號發生器是采采用MCU控制的高精度測量儀器,因其具有連續信號。掃頻信號、脈沖信號等多種輸出信號的外部掃頻功能,是工程師、電子實驗室、生產線及教學、科研需配備的設備。本儀器采用大規模單片集成精密函數發生器電路,使得該肯有很高的可靠性及優良的性能(性價比)。 | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
銣鐘計時計頻計PM 6685R | FLUKE | 送貨時間:48小時內 | |
| 標準價格:不詳 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明:PM 6685R 銣鐘計時計頻計 時鐘頻率接近4 GHz,所提供的2.5 x 10-10/秒的分辨率是其它校準器所無法比的,在一秒或數秒之內,可以給出10位的可靠讀數。 | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
銣鐘計時計頻計PM 6681R | FLUKE | 送貨時間:48小時內 | |
| 標準價格:不詳 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明:PM 6681R 銣鐘計時計頻計 校準頻率、時間間隔和相位 11 位/秒的測量速度 50 ps 的單次采集時間間隔分辨率 達 2 ps 的平均時間間隔分辨率 8k 讀數/秒 存至內部存儲器, 50 ps 的分辨率 重復采樣率高達10 M/s 高觸發電平分辨率 1.25 mV | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
高精度頻率計PM 6669 | FLUKE | 送貨時間:48小時內 | |
| 標準價格:不詳 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明:PM 6669 高精度頻率計提供了頻率、周期、求和計數、比率、脈寬和頻差測量功能。在0o 到 50oC的溫度范圍內給出的溫度穩定度達2 x 10-7,120 MHz的頻率測量范圍 | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
計時計頻計PM 6666 | FLUKE | 送貨時間:48小時內 | |
| 標準價格:不詳 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明:PM 6666 臺式/系統式計時計頻計 具有100%的可編程能力,包括觸發電平和靈敏度設置均可編程。以測量頻率高達5 MHz的信號的電壓峰值,具有無誤差觸發功能。在所有100 Hz以上的輸入信號上,觸發電平的設置是自動完成的。 | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
多功能計數器Fluke 164 | FLUKE | 送貨時間:48小時內 | |
| 標準價格:不詳 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明:Fluke 164 手持式多功能計數器能夠比其它單獨的儀器測量更多的信號參數,參數包括頻率、脈沖串頻率、頻率比、周期、脈寬、上升/下降時間、時間間隔、相位、占空比、直流電壓、真有效值、最大電壓、最小電壓、峰-峰電壓、抖動、求和計數和轉速。 | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
連續/脈沖調制頻率計數器PFC701 | 新聯儀器 | 送貨時間:48小時內 | |
| 標準價格:¥25000.00元 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明:PFC701 連續/脈沖調制頻率計數器 測頻范圍:10Hz~3GHz 動態范圍:A通道:50mVrms~2Vrms B、C通道:-17dBm~+5dBm 調制脈沖寬度:0.3μs~5ms(1-18GHz) 0.6μs~5ms(0.1-1GHz) 調制脈沖頻率:200Hz~1MHz | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
連續/脈沖調制頻率計數器EE3388A | 新聯儀器 | 送貨時間:48小時內 | |
| 標準價格:¥85000.00元 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明:EE3388A型連續/脈沖調制頻率計數器 測頻范圍:10Hz~18GHz 動態范圍:A通道:50mVrms~2Vrms B、C通道:-17dBm~+5dBm 調制脈沖寬度:0.3μs~5ms(1-18GHz) 0.6μs~5ms(0.1-1GHz) 調制脈沖頻率:200Hz~1MHz | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
連續/脈沖調制頻率計數器EE3388W4 | 新聯儀器 | 送貨時間:48小時內 | |
| 標準價格:¥65000.00元 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明:EE3388W4型連續/脈沖調制頻率計數器 測頻范圍:10Hz~12.4GHz 動態范圍:A通道:50mVrms~2Vrms B、C通道:-17dBm~+5dBm 調制脈沖寬度:0.3μs~5ms(1-18GHz) 0.6μs~5ms(0.1-1GHz) 調制脈沖頻率:200Hz~1MHz | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
連續/脈沖調制頻率計數器EE3388W3 | 新聯儀器 | 送貨時間:48小時內 | |
| 標準價格:¥48000.00元 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明:EE3388W3型連續/脈沖調制頻率計數器 測頻范圍:10Hz~8.6GHz 動態范圍:A通道:50mVrms~2Vrms B、C通道:-17dBm~+5dBm 調制脈沖寬度:0.3μs~5ms(1-18GHz) 0.6μs~5ms(0.1-1GHz) 調制脈沖頻率:200Hz~1MHz | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
連續/脈沖調制頻率計數器EE3388W2 | 新聯儀器 | 送貨時間:48小時內 | |
| 標準價格:¥32000.00元 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明:EE3388W2型連續/脈沖調制頻率計數器 測頻范圍:10Hz~3GHz 動態范圍:A通道:50mVrms~2Vrms B、C通道:-17dBm~+5dBm 調制脈沖寬度:0.3μs~5ms(1-18GHz) 0.6μs~5ms(0.1-1GHz) 調制脈沖頻率:200Hz~1MHz | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
微波頻率計數器EE3395A | 新聯儀器 | 送貨時間:48小時內 | |
| 標準價格:¥65000.00元 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明:EE3395A 型微波頻率計數器,測頻范圍(主機) 通道1:10Hz~100MHz 通道2:0.1GHz~1GHz 通道3:1GHz~26.5GHz/40GHz(EE3395A),輸入靈敏度 通道1、2:50mVrms | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
微波頻率計數器EE3395 | 新聯儀器 | 送貨時間:48小時內 | |
| 標準價格:¥45000.00元 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明:EE3395 型微波頻率計數器,測頻范圍(主機) 通道1:10Hz~100MHz 通道2:0.1GHz~1GHz 通道3:1GHz~26.5GHz/40GHz(EE3395A),輸入靈敏度 通道1、2:50mVrms | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
微波頻率計數器EE3382D1 | 新聯儀器 | 送貨時間:48小時內 | |
| 標準價格:¥38000.00元 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明:EE3382D1 型微波頻率計數器 測 頻 范圍:10Hz~26.5GHz,靈敏度:50mVrms(10Hz~520MHz)-25dBm(0.5~12.4GHz)-20dBm(12.4~26.5GHz) | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||














